SMP & 예상 전력수요 조회
- SMP (원 / KMh)
- 예상수요 (MLFD)
| 시간 | 지역 | SMP (원 / kWh) | 예상수요 (MLFD) |
|---|---|---|---|
| 01시 | 육지 | 108.04 | 54,899 |
| 02시 | 육지 | 106.11 | 53,141 |
| 03시 | 육지 | 98.04 | 51,965 |
| 04시 | 육지 | 96.49 | 51,283 |
| 05시 | 육지 | 96.49 | 51,501 |
| 06시 | 육지 | 97.49 | 52,862 |
| 07시 | 육지 | 106.11 | 55,811 |
| 08시 | 육지 | 107.07 | 59,208 |
| 09시 | 육지 | 107.07 | 61,134 |
| 10시 | 육지 | 107.07 | 60,410 |
| 11시 | 육지 | 107.07 | 59,387 |
| 12시 | 육지 | 107.07 | 57,864 |
| 13시 | 육지 | 106.92 | 56,006 |
| 14시 | 육지 | 107.05 | 60,683 |
| 15시 | 육지 | 108.79 | 63,375 |
| 16시 | 육지 | 109.36 | 65,068 |
| 17시 | 육지 | 109.36 | 67,211 |
| 18시 | 육지 | 109.36 | 66,896 |
| 19시 | 육지 | 166.31 | 67,342 |
| 20시 | 육지 | 139.11 | 65,799 |
| 21시 | 육지 | 109.36 | 63,663 |
| 22시 | 육지 | 109.36 | 61,745 |
| 23시 | 육지 | 109.36 | 60,542 |
| 24시 | 육지 | 109.36 | 58,463 |
