SMP & 예상 전력수요 조회
- SMP (원 / KMh)
- 예상수요 (MLFD)
| 시간 | 지역 | SMP (원 / kWh) | 예상수요 (MLFD) |
|---|---|---|---|
| 1시 | 육지 | 119.52 | 59,783 |
| 2시 | 육지 | 116.79 | 57,096 |
| 3시 | 육지 | 108.64 | 55,749 |
| 4시 | 육지 | 108.74 | 55,339 |
| 5시 | 육지 | 108.74 | 56,021 |
| 6시 | 육지 | 113.12 | 57,745 |
| 7시 | 육지 | 116.76 | 61,750 |
| 8시 | 육지 | 132.92 | 66,343 |
| 9시 | 육지 | 132.92 | 70,420 |
| 10시 | 육지 | 132.92 | 68,318 |
| 11시 | 육지 | 132.90 | 64,561 |
| 12시 | 육지 | 108.83 | 60,909 |
| 13시 | 육지 | 108.81 | 57,820 |
| 14시 | 육지 | 108.83 | 61,177 |
| 15시 | 육지 | 108.83 | 62,283 |
| 16시 | 육지 | 132.90 | 63,752 |
| 17시 | 육지 | 132.92 | 65,694 |
| 18시 | 육지 | 132.92 | 67,462 |
| 19시 | 육지 | 132.92 | 69,673 |
| 20시 | 육지 | 132.91 | 69,112 |
| 21시 | 육지 | 121.07 | 66,878 |
| 22시 | 육지 | 120.75 | 64,914 |
| 23시 | 육지 | 121.03 | 64,323 |
| 24시 | 육지 | 114.34 | 63,066 |
