SMP & 예상 전력수요 조회
- SMP (원 / KMh)
- 예상수요 (MLFD)
| 시간 | 지역 | SMP (원 / kWh) | 예상수요 (MLFD) |
|---|---|---|---|
| 1시 | 육지 | 105.80 | 62,656 |
| 2시 | 육지 | 105.80 | 60,794 |
| 3시 | 육지 | 86.57 | 58,928 |
| 4시 | 육지 | 77.60 | 57,401 |
| 5시 | 육지 | 83.11 | 57,272 |
| 6시 | 육지 | 87.83 | 57,801 |
| 7시 | 육지 | 88.39 | 58,800 |
| 8시 | 육지 | 98.01 | 60,598 |
| 9시 | 육지 | 77.60 | 59,771 |
| 10시 | 육지 | 74.95 | 57,234 |
| 11시 | 육지 | 73.32 | 54,293 |
| 12시 | 육지 | 70.83 | 51,681 |
| 13시 | 육지 | 0.00 | 50,192 |
| 14시 | 육지 | 61.03 | 51,092 |
| 15시 | 육지 | 71.36 | 52,112 |
| 16시 | 육지 | 76.52 | 55,591 |
| 17시 | 육지 | 87.83 | 60,800 |
| 18시 | 육지 | 97.54 | 65,668 |
| 19시 | 육지 | 97.63 | 67,680 |
| 20시 | 육지 | 97.63 | 67,281 |
| 21시 | 육지 | 133.11 | 66,385 |
| 22시 | 육지 | 110.76 | 64,724 |
| 23시 | 육지 | 110.76 | 64,558 |
| 24시 | 육지 | 110.76 | 63,605 |
